比較 / Apps(アップス)
Appsか、
LUMINESか。
Appsの強みを削らず、用途で整理します。公式サイトとマニュアルの確認日:2026年9月4日。
| 比較軸 | Apps(アップス) | LUMINES Payments |
|---|---|---|
| 主な出発点 | デジタルコンテンツを売り、会員サイトや紹介まで広げたい | いまの案内文・申込・請求を残し、支払と照合を整えたい |
| 決済代行 | Stripe、PayPal、UnivaPay | 販売者自身のStripeに限定 |
| 販売後の機能 | 会員サイト、学習コース、アフィリエイト、Discord連携 | 継続課金と、返金・チャージバックを元の決済と利用料へ結ぶ照合 |
| 決済ページ | 1回払い、定期払い、回数制限付き毎月払いなど | 単発申込、継続課金、個別請求の下書きと公開確認 |
| 準備から公開 | 決済ページ作成Appを追加し、決済方式と拡張項目を設定してページを作成 | いまの案内文や料金表から非公開の案を作り、金額・契約・返金条件を確認して担当者が公開 |
| データ確認 | 商品をまたぐ顧客・取引検索とCSV | 成功決済から返金等を引いた純決済額と利用料を同じ基準で照合 |
| 向かない要件 | 既存業務を変えず、Stripeだけに絞りたい場合 | 会員コンテンツ配信、紹介報酬、複数決済代行、物販 |
返金のない月の利用料例
LUMINESはPay as you goの1.4%(税別)。Appsの通常公表料率は2%(税別)、紹介経由は1.5%(税別)です。価格差だけを選定理由にはしません。
- 成功決済額 100万円
- LUMINES 14,000円 / Apps通常 20,000円 / Apps紹介経由 15,000円
- 成功決済額 500万円
- LUMINES 70,000円 / Apps通常 100,000円 / Apps紹介経由 75,000円
- 成功決済額 1,000万円
- LUMINES 140,000円 / Apps通常 200,000円 / Apps紹介経由 150,000円
確認日:2026年9月4日。返金・チャージバックなし、税別、決済事業者手数料を除く単純比較です。月額は両サービスとも0円です。Appsは決済月内のキャンセルと翌月以降の返金で利用料の扱いが異なります。
Stripe Payment Linksだけでも足りる場合はPayment Linksとの整理を見てください。物販はLUMINES Commerceです。